Name | Vorname | Funktion | Telefonnummer | Email-Adresse |
Grad | Gerhard | 1. Schützenmeister | 09181/296863 | |
Schmalzl |
Josef | 2. Schützenmeisterin | josef.schmalzl@tw-berngau.de | |
Schlierf |
Sabrina | Schriftführerin | ||
Wild | Michael | Mitgliederverwaltung | 09188/3607 | |
Ghiroga | Johannes | Kassier | Johannes.Ghiroga@tw-berngau.de | |
Kellermann | Kerstin | 1. Sportleiterin | ||
Grad | Marius | 2. Sportleiter | marius.grad@tw-berngau.de | |
Graml | Michael | 3. Sportleiter | michael.graml@tw-berngau.de | |
Schmaußer | Florian | 1. Jugendleiter | florian.schmaußer@tw-berngau.de | |
Wild | Christian | 2. Jugendleiter | ||
Grad | Stefanie | 3. Jugendleiterin | ||
Graml | Isabelle | 4. Jugendleiterin | ||
Schuhmann | Eva-Maria | 1. Damenleiterin | 0151/40182847 | |
Ochsenkühn | Andreas |
1. Vergnügungswart |
||
Seßler | Georg | 2. Vergnügungswart | 0160/8075326 | georg.sessler@tw-berngau.de |
Götz | Christian | 3. Vergnügungswart | ||
Schmalzl | Josef | Böllerreferent | 09181/20321 | |
Grad | Markus | Waffen-und Gerätewart |
|
|
Ochsenkühn | Karl | Fahnenjunker | 09181/290487 | |
Grad | Markus | 1. Fahnenbegleiter | ||
Ochenkühn | Andreas | 2. Fahnenbegleiter | andreas.ochsenkuehn@tw-berngau.de | |
Graml | Tobias | IT-Beauftragter | 0151/40748326 | tobias.graml@tw-berngau.de |
Grad | Marius | 1. Pistolenreferent | marius.grad@tw-berngau.de |
Vorstandschaft 2019 -2021
Vorstandschaft 2016 -2019